McLaren 650S Spider 2014

0

McLaren 650S Spider 2014

【エンジン】3799 cc V8 ツインターボ M838T
【出力】478kW/650PS/641 hp
【最高速度】329 km/h
【加速】0-100km/h 3.0s
【サイズ】4512 x 1908 x 1203 mm
【燃費】11.7l/100km
【価格】3,400万円

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
マクラーレンの市販車
・スポーツシリーズ(エントリーシリーズ)
 540C,570S,570GT

・スーパーシリーズ(コア)
 675LT,650S,625C, (第2世代)720S

・アルティメットシリーズ(限定車)
 P1,Senna

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
2017年度(2017年4月~2018年3月) 輸入車 ブランド別 登録台数とシェア

1  . Mercedes-Benz  :  68,428台  -  22.59%
2  . BMW  :  51,299  -  16.93
3  . VW  :  48,147  -  15.89
4  . Audi  :  28,620  -  9.45
5  . BMW MINI  :  25,566  -  8.44
6  . Volvo  :  15,732  -  5.19
7  . Jeep  :  10,445  -  3.45
8  . Peugeot  :  8,928  -  2.95
9  . Renault  :  6,953  -  2.3
10  . Porsche  :  6,847  -  2.26
11  . Fiat  :  6,372  -  2.1
12  . Land Rover  :  3,877  -  1.28
13  . smart  :  3,470  -  1.15
14  . Citroen  :  3,195  -  1.05
15  . Jaguar  :  2,389  -  0.79
16  . ABARTH  :  2,171  -  0.72
17  . Alfa Romeo  :  2,029  -  0.67
18  . Maserati  :  1,744  -  0.58
19  . Ferrari  :  776  -  0.26
20  . Chevrolet  :  728  -  0.24
21  . DS  :  646  -  0.21
22  . Cadillac  :  612  -  0.2
23  . Lamborghini  :  492  -  0.16
24  . Ford  :  407  -  0.13
25  . Bentley  :  403  -  0.13
26  . Dodge  :  303  -  0.1
27  . Aston Martin  :  302  -  0.1
28  . BMW Alpina  :  226  -  0.07
29  . Rolls Royce  :  212  -  0.07
30  . Lotus  :  183  -  0.06
☆31  . Mclaren  :  182  -  0.06
32  . Chrysler  :  172  -  0.06
33  . Autobianchi  :  59  -  0.02
34  . Rover  :  36  -  0.01
35  . Morgan  :  24  -  0.01
36  . GMC  :  18  -  0.01
37  . Lancia  :  18  -  0.01
38  . Hyundai  :  15  -  0
39  . MG  :  11  -  0
40  . Pontiac  :  11  -  0
41  . Buick  :  7  -  0
42  . Bugatti  :  5  -  0
43  . Opel  :  2  -  0
44  . Hummer  :  1  -  0
45  . Innocenti  :  1  -  0
46  . Maybach  :  1  -  0
47  . Mini  :  1  -  0
48  . RUF  :  1  -  0
49  . Saab  :  1  -  0
50  . Detomaso  :  2  -  0
51  . PROTON  :  2  -  0
52  . Others  :  861  -  0.28

Default