Ford F-100 Delivery Truck 1956

0

Ford F-100 Delivery Truck 1956

1956年(1955年) フォード車の価格

$1,577 ($1,460) F-100 Pick up
$1,857 ($1,681) F-100 Delivery Truck
$2,082 ($1,945) Customline 4 Door Sedan
$2,190 ($2,060) Fairlane 4 Door Town Sedan
$2,281 ($2,143) Ranch Wagon 2 Door Station Wagon
$2,346 ($2,209) Custom Ranch 2 Door Station Wagon
$2,629 ($2,492) Country Squire 4 Door Station Wagon
$3,148 ($2,444) Thunderbird 2 Door w/Removable Hardtop

シボレーも値上がりしています。
$1,865 ($1,699) Chevrolet 1500 Sedan Delivery
$2,443 ($2,305) Chevrolet Bel Air 2 Door Convertible

物価上昇率1.5%を大幅に超える値上りです。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
アメリカの消費者物価指数 1967年を基準年100とする
1913 29.7 -
1914 30.1 1.35%
1915 30.4 1.00%
1916 32.7 7.57%
1917 38.4 17.43%
1918 45.1 17.45%
1919 51.8 14.86%
1920 60 15.83%
1921 53.6 -10.67%
1922 50.2 -6.34%
1923 51.1 1.79%
1924 51.2 0.20%
1925 52.5 2.54%
1926 53 0.95%
1927 52 -1.89%
1928 51.3 -1.35%
1929 51.3 0.00%
1930 50 -2.53%
1931 45.6 -8.80%
1932 40.9 -10.31%
1933 38.8 -5.13%
1934 40.1 3.35%
1935 41.1 2.49%
1936 41.5 0.97%
1937 43 3.61%
1938 42.2 -1.86%
1939 41.6 -1.42%
1940 42 0.96%
1941 44.1 5.00%
1942 48.8 10.66%
1943 51.8 6.15%
1944 52.7 1.74%
1945 53.9 2.28%
1946 58.5 8.53%
1947 66.9 14.36%
1948 72.1 7.77%
1949 71.4 -0.97%
1950 72.1 0.98%
1951 77.8 7.91%
1952 79.5 2.19%
1953 80.1 0.75%
1954 80.5 0.50%
1955 80.2 -0.37%
☆1956 81.4 1.50%
1957 84.3 3.56%
1958 86.6 2.73%
1959 87.3 0.81%
1960 88.7 1.60%
1961 89.6 1.01%
1962 90.6 1.12%
1963 91.7 1.21%
1964 92.9 1.31%
1965 94.5 1.72%
1966 97.2 2.86%
1967 100 2.88%
1968 104.2 4.20%
1969 109.8 5.37%
1970 116.3 5.92%
1971 121.3 4.30%
1972 125.3 3.30%
1973 133.1 6.23%
1974 147.7 10.97%
1975 161.2 9.14%
1976 170.5 5.77%
1977 181.5 6.45%
1978 195.4 7.66%
1979 217.4 11.26%
1980 246.8 13.52%
1981 272.4 10.37%
1982 289.1 6.13%
1983 298.4 3.22%
1984 311.1 4.26%
1985 322.2 3.57%
1986 328.4 1.92%
1987 340.4 3.65%
1988 354.3 4.08%
1989 371.3 4.80%
1990 391.4 5.41%
1991 408 4.24%
1992 420.3 3.01%
1993 432.7 2.95%
1994 444 2.61%
1995 456.5 2.82%
1996 469.9 2.94%
1997 480.8 2.32%
1998 488.3 1.56%
1999 499 2.19%
2000 515.8 3.37%
2001 530.4 2.83%
2002 538.8 1.58%
2003 551.1 2.28%
2004 565.8 2.67%
2005 585 3.39%
2006 603.9 3.23%
2007 621.1 2.85%
2008 645 3.84%

Default
  • File

    TWIN−MILL

    2017/10/12 - 編集済み

    スミマセン。失礼な話ですが数字羅列に笑ってしまいました(笑)。🙇

    返信する
    • File

      Shirubu

      2017/10/12

      ありがとうございます!😊 メモ代わりコメント欄を使用しています。
      今後も脱線を続けます。🤗

      返信する
  • File

    nocturnalclan

    2017/10/12

    何故かトミカの郵便車を思い出してしまいました🎵

    返信する
    • File

      Shirubu

      2017/10/12

      コメントありがとうございます!赤いバンは、郵便車に見えますね。

      返信する