Ford F-100 1956

0

Ford F-100 1956
フォード Fシリーズ 2代目です。
車名が3桁の数字になりました。

1/2トンクラスですが、最大積載 1718 lb(783kg)です。

【モデル】
・F-100 1/2 トン GVW 5000 (最大車両重量 2.27トン)
・F-110 1/2 トン (同 1.81トン)
・F-250 3/4 トン (同 3.36トン)
・F-260 3/4 トン (同 2.22トン) 
・F-350 1 トン (同 4.45トン)
・F-360 1 トン (同 3.50トン) 
・F-600 2 1/2 トン (同 7.26トン) 
・F-700  大型トラック

【サイズ】4803 x 1922 x 1915 mm
【エンジン/出力】
3526 cc / 215 cui 6気筒 75kW 101 hp 1953 年 
4158 cc / 239 cui V8 75kW 100 hp 1953 年 
4103 cc / 223 cui 6気筒 86kW 115 hp 1954-55 年 
4636 cc / 239 cui V8 97kW 130 hp 1954-55 年 
4549 cc / 223 cui 6気筒 102kW 137 hp 1956 年 
5478 cc / 256 cui V8 100kW 140 hp 1955 年 
5577 cc / 279 cui V8 113kW 152 hp 1954-56 年 
7417 cc / 317 cui V8 130kW 170 hp 1954-56 年 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
フォード Fシリーズ
1948 - 1952 (初代)
☆1953 - 1956 (2代目)
1957 - 1960 (3代目)
1961 - 1966 (4代目)
1967 - 1972 (5代目)
1973 - 1979 (6代目)
1980 - 1986 (7代目)
1987 - 1991 (8代目)
1992 - 1997 (9代目)
1997 - 2003 (10代目)
2004 - 2008 (11代目)
2009 - 2014 (12代目)
2015 - (13代目)

Default