1984🏁FORMULA 1
1984🏁F-1【16GP】
PRIZES: UP TO 6TH
🔷POSSESSION TYPE🔷
□POINT-15/22
□ALL -23/34
□DNQ -1
□TEST -1
🔷27 COLLECTIONS🔷
◇ 13 PMA
◇ 11 SPARK
◇ 2 BRUMM
◇ 1 IXO
1984【WORLD CHAMPION】PMA McLAREN TAG TURBO MP4/2 N.LAUDA〖🏆5〗
1984 2ND PMA McLAREN TAG TURBO MP4/2 A.PROST〖🏆7〗
1984 3RD SPARK LOTUS RENAULT 95T E.DE.ANGELIS
1984 4TH BRUMM FERRARI 126 C4 M.ALBORETO〖🏆1〗
1984 6TH BRUMM FERRARI 126 C4 R.ARNOUX
1984 7TH SPARK RENAULT RE50 D.WARWICK
1984 8TH PMA WILLIAMS HONDA FW09 K.ROSBERG〖🏆1〗
1984 9TH PMA TOLEMAN HART TG183B A.SENNA
1984 9TH+α TOLEMAN TG184 A.SENNA (PORTUGUESE GP)
1984 10TH PMA LOTUS RENAULT 95T N.MANSELL
1984 11TH SPARK RENAULT RE50 P.TAMBAY
1984 13TH SPARK ALFA ROMEO 184T R.PATRESE
1984 14TH PMA WILLIAMS HONDA FW09 J.LAFFITE
1984 16TH SPARK ALFA-ROMEO 184T E.CHEEVER
1984 17TH PMA TYRRELL FORD 012 S.JOHANSSON
1984 17TH SPARK TOLEMAN TG184 S.JOHANSSON
1984 (22ND) SPARK ATS D7 BMW TURBO F1 G.BERGER
1984 (25TH) SPARK SPIRIT 101 M.BALDI
1984 (26TH) SPARK ATS D7 BMW TURBO F1 M.WINKELHOCK
1984 (29TH) PMA TOLEMAN TG 184 J.CECOTTO
1984 (31ST) PMA TYRRELL FORD 012 M.BRUNDLE
1984 (32ND) PMA TYRRELL FORD 012 S.BELLOF
1984 (32ND) PMA TYRRELL FORD 012 S.BELLOF(GP MONACO)
1984 (DNQ 35TH) SPARK TOLEMAN TG184 P.MARTINI
1984 TEST SPARK SPIRIT 101 E.FITTIPALDI
もっと見る
送信中 ...
新規会員登録
E-mail,SNSアカウントでログイン