虹の輪

0

タートルで作った色相環を図形にしてこれを回転させてみました。

回転色相環
http://bitarrow.eplang.jp/bitarrow/fs/pub/f4e9c680/Circle_2.html

漆黒の空間で虹色の環が静かに回転します。

// 回転色相環
screen! (黒) paint.
pen=turtle! create hide.
n=0.[
 [全部! (n>=0)(n<60) 本当]! then [r=255. g=(n/60)*255. b=0.] execute.
 [全部! (n>=60)(n<120) 本当]! then [r=(120-n)/60*255. g=255. b=0.] execute.
 [全部! (n>=120)(n<180) 本当]! then [r=0. g=255. b=(n-120)/60*255.] execute.
 [全部! (n>=180)(n<240) 本当]! then [r=0. g=(240-n)/60*255. b=255.] execute.
 [全部! (n>=240)(n<300) 本当]! then [r=(n-240)/60*255. g=0. b=255.] execute.
 [全部! (n>=300)(n<360) 本当]! then [r=255. g=0. b=(360-n)/60*255.] execute.
 pen! (4) linewidth
 (color! (r)(g)(b) create) linecolor (200) forward
 movetocenter (5) linewidth
 (黒) linecolor (160) forward
 movetocenter 1 rightturn.
 n=n+1.
]! (360) repeat.

kan=pen! makefigure 1.0 scale.
timer! create 0.1 interval (60*60) duration[
 kan! 4 rightturn.
] execute.

Default