Chevrolet Corvette 1978

0

Chevrolet Corvette 1978

京商製のC3コルベット(1968-1982)の後期型(1978-1982)です。

前期型と後期型の大きな違いは、リアのガラスです。

・前期型(1968 - 1977) 座席のすぐ後ろで垂直になっている。
・後期型(1978 - 1982) 車の最後部までの傾斜を曲面ガラスが覆っている。  

後期型は、座席後ろの室内が広くなっているはずです。
排ガス規制で、牙を抜かれているので、車内の快適性を重視したのだと思われます。

ミニカーモデルのモデルになった年式は、1978年型です。
C3後期型はエンブレムが毎年違うので、エンブレムから年式を判断できました。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
Chevrolet Corvette 1978
【エンジン】5733 cc/349.8 cui V8
【出力】138 kW / 188 PS / 185 hp 
【最高速度】176 km/h
【加速】0-100 km/h 8.9 s
【サイズ】4704 x 1753 x 1219 mm
【燃費】17.7 l /100 km

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆  

C3コルベットと各世代のベース車両の主な性能

年、排気量、馬力、最高速度、0-100 km/h タイム
1953   3,859 cc   150 hp(gross)   164 km/h   11.9 s   C1(初年度) (6気筒)
1963   5,354 cc   250 hp(gross)   185 km/h   7.0 s   C2(初年度)

1967   5,354 cc   300 hp(gross)   211 km/h   6.7 s   C2最終年
1968   5,354 cc   300 hp(gross)   211 km/h   6.7 s   C3(初年度)
1969   5,733 cc   300 hp(gross)   198 km/h   6.4 s  
1970   5,733 cc   300 hp(gross)   198 km/h   6.4 s  
1971   5,733 cc   210 hp(net)    186 km/h   7.4 s   グロス値は270 hp
1972   5,733 cc   200 hp(net)    186 km/h   7.8 s  
1973   5,733 cc   190 hp(net)    186 km/h   8.2 s  
1974   5,733 cc   195 hp(net)    189 km/h   8.3 s  
1975   5,733 cc   165 hp(net)    174 km/h   9.9 s  
1976   5,733 cc   180 hp(net)    174 km/h   9.3 s  
1977   5,733 cc   180 hp(net)    174 km/h   9.3 s   C3(前期型最終)
1978   5,773 cc   185 hp(net)    176 km/h   8.9 s   C3(後期型初年度)
      5,773 cc   175 hp(net)    176 km/h   9.4 s   カリフォルニア州モデル
1979   5,773 cc   195 hp(net)    176 km/h   8.4 s  
1980   5,773 cc   190 hp(net)    201 km/h   8.1 s  
      5,001 cc   180 hp(net)    197 km/h   9.8 s   カリフォルニア州モデル
1981   5,773 cc   190 hp(net)    220 km/h   8.8 s  
1982   5,773 cc   200 hp(net)    219 km/h   8.8 s   C3最終年
         
1984   5,733 cc   205 hp(net)    241 km/h   7.1 s   C4(初年度)
1997   5,665 cc   345 hp(net)    295 km/h   5.2 s   C5(初年度)
2005   5,967 cc   400 hp(net)    312 km/h   4.5 s   C6(初年度)
2014   6,162 cc   455 hp(net)    321 km/h   4.1 s   C7(初年度)

C3コルベットは1970年のマスキー法(排ガス規制)の影響を受けています。

Default