FORD Ranchero 1972 (赤)

0

FORD Ranchero 1972

トラックですが、車高が低いので、2ドアのスポーツカーに見えてしまいます。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
歴代 ランチェロの生産台数 と ロングセラー食品の販売開始時期

1957 21,695 (初代) : コカ・コーラ 日本で発売
1958 9,950 (初代) : 日清食品『チキンラーメン』
1959 14,169 (初代) : おやつカンパニー『ベビースターラーメン』
1960 21,027 (2代目) : ロッテ『クールミントガム』
1961 20,937 (2代目) : 明治『マーブルチョコ』
1962 20,842 (2代目) : 湖池屋『ポテトチップス』
1963 18,533 (2代目) : 江崎グリコ『プリッツ』
1964 17,316 (2代目) : カルビー『カッパえびせん』
1965 19,279 (2代目) : グリコ『ポッキー』
1966 21,760 (3代目) : フルタ『わなげチョコ』
1967 17,243 (3代目) : 森永製菓『チョコフレーク』
1968 16,712 (4代目) : 明治『カール』
1969 19,455 (4代目) : 明治『アポロ』
1970 21,640 (5代目) : サクマ『いちごみるく』
1971 24,946 (5代目) : 森永製菓『小枝』
1972 40,334 (6代目) : 森永製菓『チョコモナカ』
1973 45,741 (6代目) : カルビー『プロ野球スナック』
1974 32,925 (6代目) : カルビー『サッポロポテト バーベQあじ』
1975 16,441 (6代目) : 明治『きのこの山』
1976 16,072 (6代目) : 山崎『チップスター』
1977 23,041 (7代目) : ロッテ『ビックリマンチョコ』
1978 23,287 (7代目) : カバヤ『ビッグワンガム』
1979 25,010 (7代目) : 明治『たけのこの里』
累計 508,355  台

Default
  • File

    塚原ユズル

    2017/07/10

    だんだんオマケのデータベースが楽しみになって来ました(笑)

    返信する
    • File

      Shirubu

      2017/07/10

      次作をお楽しみに! 私も楽しんでいます。

      返信する